
GW INSTEK GDS-320 200MHz,2通道,数字示波器
- 制造商: - GW INSTEK - Model: - GDS-320 - 来源: - Taiwan 
- 联系
| 
 | Model | GDS-320 | |
| VERTICAL | |||
| 
 | Channels | 2 (BNC-Shield) | |
| 
 | Input Impedance | 1MΩ±2%, 16.5pf approx. | |
| 
 | Maximum Input | CAT II 300VRMS | |
| 
 | Input Coupling | AC, DC, GND | |
| 
 | Bandwidth | DC~200MHz (-3dB) <1.75ns | |
| 
 | Rise time | ||
| 
 | Sensitivity | 2mV/div~10V/div (1-2-5 increments) | |
| 
 | Accuracy | ±(3% x Readout + 0.1 div + 1mV) | |
| 
 | Bandwidth Limit | 20MHz(-3dB) | |
| 
 | Polarity | Normal, Invert | |
| 
 | Offset Position Range | 2mV/div~50mV/div : ±0.4V | |
| SIGNAL ACQUISITION | |||
| 
 | Realtime sample rate | 1GSa/s | |
| 
 | Memory depth | 5M points per ch | |
| 
 | Acquisition mode | Average: 2~256 waveforms | |
| 
 | Replay wfms. | 30,000 wfms. | |
| TRIGGER | |||
| 
 | Source | Ch1 or Ch2 | |
| 
 | Trigger mode | Auto, Normal, Single, Force | |
| 
 | Trigger type | Edge, Pulse Width, Video, Alternate | |
| 
 | Trigger Holdoff | 10ns ~ 10s | |
| 
 | Coupling | AC, DC, LFR, HFR, NR | |
| 
 | Sensitivity | DC~25MHz: approx. 0.5div or 5mV | |
| HORIZONTAL | |||
| 
 | Range | 5ns~100s/Div (1-2-5 increments) | |
| 
 | Roll | 100ms/div ~ 100s/div | |
| 
 | Pre-trigger | ||
| 
 | Model | GDS-320 | |
| VERTICAL | |||
| 
 | Channels | 2 (BNC-Shield) | |
| 
 | Input Impedance | 1MΩ±2%, 16.5pf approx. | |
| 
 | Maximum Input | CAT II 300VRMS | |
| 
 | Input Coupling | AC, DC, GND | |
| 
 | Bandwidth | DC~200MHz (-3dB) <1.75ns | |
| 
 | Rise time | ||
| 
 | Sensitivity | 2mV/div~10V/div (1-2-5 increments) | |
| 
 | Accuracy | ±(3% x Readout + 0.1 div + 1mV) | |
| 
 | Bandwidth Limit | 20MHz(-3dB) | |
| 
 | Polarity | Normal, Invert | |
| 
 | Offset Position Range | 2mV/div~50mV/div : ±0.4V | |
| SIGNAL ACQUISITION | |||
| 
 | Realtime sample rate | 1GSa/s | |
| 
 | Memory depth | 5M points per ch | |
| 
 | Acquisition mode | Average: 2~256 waveforms | |
| 
 | Replay wfms. | 30,000 wfms. | |
| TRIGGER | |||
| 
 | Source | Ch1 or Ch2 | |
| 
 | Trigger mode | Auto, Normal, Single, Force | |
| 
 | Trigger type | Edge, Pulse Width, Video, Alternate | |
| 
 | Trigger Holdoff | 10ns ~ 10s | |
| 
 | Coupling | AC, DC, LFR, HFR, NR | |
| 
 | Sensitivity | DC~25MHz: approx. 0.5div or 5mV | |
| HORIZONTAL | |||
| 
 | Range | 5ns~100s/Div (1-2-5 increments) | |
| 
 | Roll | 100ms/div ~ 100s/div | |
| 
 | Pre-trigger | 10 div max. | |
| 
 | Post_trigger | 1,000 div max(depend on time base) | |
| <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:13.5pt" cla | |||
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化







