
GW INSTEK PST-3202 可编程线性直流电源 (RS232C, 32V, 5A, 158W, 3CH)
制造商: GW INSTEK Model: PST-3202 来源: China - 联系
|
PST-3202
|
|
|
| OUTPUT | ||
| Voltage | 0~32Vx2, 0~6Vx1 | |
| Current | 0~2Ax2, 0~5Ax1 | |
| OVP | 0~33Vx2, 0~7Vx1 | |
| LOAD REGULATION | ||
| Voltage | < 3mV ( < 5mV rating current > 3.0A) | |
| Current | < 3mA ( < 5mA rating current > 3.0A ) | |
| LINE REGULATION | ||
| Voltage | < 3mV | |
| Current | < 3mA | |
| RESOLUTION | ||
| Voltage | 10mV | |
| Current | 1mA ( 2mA, rating current >3.0A ) | |
| OVP | 10mV | |
| PROGRAM ACCURACY (25±5° C) | ||
| Voltage | < 0.05% + 20mV | |
| Current | < 0.1% + 5mA ( + 10mA, rating current> 3.0A) | |
| OVP | < 0.05% + 20mV | |
| RIPPLE & NOISE (20Hz ~ 20MHz) | ||
| Voltage | Ripple≦ 1mVrms / 3mVp-p Noise≦ 2mVrms / 30mVp-p |
|
| Current | < 3mArms ( < 5mArms, rating current > 3.0A ) | |
| TEMPERATURE COEFFICIENT (0~40° C ) | ||
| Voltage | < 100ppm + 3mV | |
| Current | < 100ppm + 3mA | |
| READBACK RESOLUTION | ||
| Voltage | 10mV (20mV, rating voltage >36V) | |
| Current | 1mA ( 2mA, rating current > 3.0A ) | |
| READBACK ACCURACY (25±5° C) | ||
| Voltage | < 0.05% + 10mV (+20mV, rating voltage >36V) | |
| Current | < 0.1% + 5mA (+10mA, rating current >3.0A) | |
| READBACK TEMPERATURE COEFFICIENT | ||
| Voltage | < 100ppm + 10mV (+20mV, rating voltage >36V) | |
| Current | < 150ppm + 5mA ( + 10mA rating current > 3.0A ) | |
| RESPONSE TIME | ||
| Voltage Up 10%~90% | < 100mS | |
| Voltage Down 90%~10% | < 100mS ( >10% rating load ) | |
| DRIFT | ||
| Voltage | < 100ppm + 10mV (+20mV, rating voltage >36V) | |
| Current | < 150ppm + 10mA | |
| TRACK OPERATION | ||
| Tracking Error | ≦ 0.1% + 20mV | |
| Series (Load Effect) | < 20mV | |
| PARALLEL OPERATION | ||
| Program Accuracy (25±5° C) | Voltage < 0.05% + 20mV Current < 0.1% + 10mA OVP < 0.05% + 20mV |
|
| Load Effect | Voltage < 3mV ( < 5mV rating current > 3.0A) Current < 6mA |
|
| Source Effect | Voltage < 3mV Current < 6mA |
|
| MEMORY | ||
| Store / Recall sets 100 set | ||
| TIMER | ||
| Setting time | 0.1 sec ~ 99 min 59 sec ( Max 99 min 59 sec x 100) | |
| Resolution | 0.1 sec | |
| Function | Auto Step Running (for output working loop) | |
| INTERFACE | ||
| Standard : RS-232C Option : GPIB (IEEE488.2) |
||
| POWER SOURCE | ||
| AC100V/120V/220V±10%, 230V (+10%/-6%), 50/60Hz | ||
| ACCESSORIES | ||
| User manual x 1 Power cord x 1 Test lead GTL-104 x 3 |
||
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||
| 230(W) x 140(H) x 380(D)mm Approx. 10 kg |
||
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化
