
GW instek PSH-2018A 可编程开关直流电源(20V,18A,360W)
- 制造商: - GW INSTEK - Model: - PSH-2018A 
- 联系
-
 Accessories: ;  User Manual x 1; Power Cord x 1
| OUTPUT | ||||
| Voltage Rating / Output Capacity | 360W | |||
| 20V | 18A(PSH-2018A) | |||
| REGULATION (CV) | ||||
| LOAD | ≦0.1% + 5mV | |||
| Line | ≦0.05% + 5mV | |||
| REGULATION (CC) | ||||
| Load | ≦0.2% + 5mA | |||
| Line | ≦0.2% + 5mA | |||
| RIPPLE & NOISE | ||||
| Voltage (mVrms) | ≦10mVrms | |||
| Voltage (mVp-p) | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | |||
| Current (mArms) | ≦0.2% | |||
| RESOLUTION | ||||
| Voltage | ≦36V >36V | 10mV 20mV | ||
| Current | 10V 20V 36V 60V | 10mA 10mA 10mA 10mA | ||
| PROGRAM ACCURACY | ||||
| Voltage | ≦36V >36V | ≦0.05% + 25mV ≦0.05% + 50mV | ||
| Current | 10V 20V 36V 60V | ≦0.2% + 30mA ≦0.2% + 30mA ≦0.2% + 30mA ≦0.2% + 30mA | ||
| READBACK(Meter)RESOLUTION | ||||
| Voltage | Same as resolution | |||
| Current | Same as resolution | |||
| READBACK (Meter) ACCURACY | ||||
| Voltage | Same as program accuracy | |||
| Current | Same program accuracy | |||
| READBACK TEMP. COEFFICIENT | ||||
| Voltage(25 + 5°C ) | ≦100ppm/°C | |||
| RESPONSE(Rise/Fall)TIME | ||||
| Voltage Up (10%~90%) | ≦150mS(≦95% rating load) | |||
| Voltage Down (90%~10%) | ≦150mS(≧10% rating load) | |||
| RECOVERY TIME (50% Step Load Change From 25%~75%) | ||||
| CV Mode | ≦2mS | |||
| PROTECTION | ||||
| OVP/OCP/OTP | Yes | |||
| Rush Current | Yes | |||
| OUTPUT ON/OFF CONTROL | ||||
| Yes | ||||
| INTERFACE | ||||
| Standard: RS-232C; Optional: GPIB (IEEE-488.2)(GPIB and RS-232C are exclusive) | ||||
| POWER SOURCE | ||||
| AC 90V ~ 250V, 50/60Hz | ||||
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||||
| 108(W) x 142(H) x 393(D)mm Approx. 3.3kg | ||||
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化







