
GW instek GPR-50H15D 线性直流电源(500V,1.5A,750W)
制造商: GW INSTEK Model: GPR-50H15D - 联系
 
| DC OUTPUT | ||
| 
 Output Volts (V) 
 | 
 Output Amps (A) 
 | 
|
| GPR-50H15D | 
 0 ~ 500 
 | 
 0 ~ 1.5 
 | 
| CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||
| Regulation | Line regulation ≦ 0.01% + 3mV Load regulation ≦ 0.01% + 5mV (<10A) Load regulation ≦ 0.02% + 5mV (≧10A)  | 
|
| Ripple & Noise | ≦ 2mVrms (5Hz ~ 1MHz) | |
| Recovery Time | ≦ 100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |
| Output range | 0 to rating voltage continuously adjustable | |
| 
 CONSTANT CURRENT OPERATION  | 
||
| Regulation | Line regulation ≦ 0.2% + 3mA Load regulation ≦ 0.2% + 3mA  | 
|
| Ripple Current | ≦ 5mArms (≦ 20A)  ≦ 20mArms (≦ 50A) ≦ 100mArms (≦ 100A)  | 
|
| Output Range | 0 to rating current continuously adjustable | |
| METER | ||
| Type | 3 1/2 Digits 0.5" LED Display | |
| Accuracy | ± ( 0.5% of rdg + 2 digits ) | |
| INSULATION | ||
| Chassis and Terminal | 100MΩ or above (DC 1000V) | |
| Chassis and AC Cord | 100MΩ or above (DC 1000V) | |
| POWER SOURCE | ||
| AC120V±10%, 50/60Hz ( AC 220V or 240V order made)  | 
||
| ACCESSORIES | ||
| User manual x 1 Test lead GTL-105 x 1 (≦3A), or GTL-104 x 1 (≦10A), or Not available (>10A or 600V)  | 
||
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||
| 430(W) x 178(H) x 572(D)mm Approx. 29.5kg  | 
||
- 质量承诺
 - 正品保修
 - 送货到家
 - 交易简单化
 
