
GW INSTEK SPS-1820 스위칭 DC 전원 공급기 (0~18V, 0~20A, 360W)
생산업체: GW INSTEK Model: SPS-1820 출처: China - 연락처
 
-
 Accessories: ;  User Manual x 1;  Power Cord x 1, Test Lead GTL-203*1
| OUTPUT | |||||
| 
 | 
 SPS-1820 
 | 
||||
| 
 Voltage 
 | 
 0~18V 
 | 
||||
| 
 Current 
 | 
 0~20A 
 | 
||||
| CONSTANT VOLTAGE OPERATION | |||||
| Line Regulation | < 5mV | ||||
| Load Regulation | < 5mV | ||||
| Ripple & Noise | < 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz | ||||
| Recovery Time | < 500μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | ||||
| Temp. Coefficient | < 100 ppm/°C | ||||
| Output Range | 0 to rating voltage continuously adjustable | ||||
| CONSTANT CURRENT OPERATION | |||||
| Line Regulation | < 3mA | ||||
| Load Regulation | < 3mA | ||||
| Ripple Current | < 10mArms (SPS-1820) | ||||
| Output Range | 0 to rating current continuously adjustable (Hi/Lo range switchable) | ||||
| METER | |||||
| Type | 3 1/2 Digit 0.39" LED Display | ||||
| Accuracy | ±( 0.5% of rdg + 2 digits ) | ||||
| INSULATION | |||||
| Chassis and Terminal | 20MΩ or above (DC 500V) | ||||
| Chassis and AC Cord | 30MΩ or above (DC 500V) | ||||
| POWER SOURCE | |||||
| AC 115V/230V ±15%, 50/60Hz | |||||
| DIMENSIONS & WEIGHT | |||||
| 128(W) x 145(H) x 285(D)mm Approx. 3.2kg  | 
|||||
- 품질 보증
 - 공인 보증
 - 집으로 배달
 - 간단하게 거래하기
 
